Estadísticas del jugador: Leandro Veliz
Equipos en los que participó el jugador:
| Campeonato | Equipo | Puntaje |
|---|---|---|
| Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | La Pension | 5 puntos promedio |
| Clausura 2017 | Alemania | 0 puntos promedio |
| Torneo Apertura 2017-2018 | Alemania | 0 puntos promedio |
| Apertura 2018 | Alemania | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 40 - Visitante: 13
No Presentados: 0

Goles / Anotaciones
Local: 6 - Visitante: 3

Amonestaciones
Local: 0 - Visitante: 0
Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 5 - Visitante: 0

Goles / Anotaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | La Pension | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clausura 2017 | Alemania | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Torneo Apertura 2017-2018 | Alemania | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Apertura 2018 | Alemania | 3 | 0 | 3 |
| Totales | 6 | 3 | 9 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Amonestaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | La Pension | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clausura 2017 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Torneo Apertura 2017-2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apertura 2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Expulsiones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | La Pension | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clausura 2017 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Torneo Apertura 2017-2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apertura 2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

5 puntos promedio
